全市高新技术企业及所属产业分布情况(2017年)
全市高新技术企业及所属产业分布情况
| 县区 | 高企 总数 | 产业分布情况 | |||||||
| 电子 信息 | 生物与 新医药 | 航空 航天 | 新材料 | 高技术 服务 | 新能源与节能 | 资源与环境 | 先进制造与自动化 | ||
| 全 市 | 532 | 66 | 32 | 3 | 178 | 5 | 41 | 4 | 203 |
| 江北集中区 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 大桥开发区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经开区 | 119 | 20 | 2 | 0 | 34 | 2 | 6 | 0 | 55 |
| 高新区 (弋江区) | 83 | 23 | 6 | 0 | 22 | 1 | 6 | 0 | 25 |
| 镜湖区 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 鸠江区 | 82 | 5 | 6 | 3 | 20 | 0 | 3 | 1 | 44 |
| 三山区 | 28 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 11 |
| 无为县 | 65 | 1 | 3 | 0 | 54 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 芜湖县 | 57 | 5 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 35 |
| 繁昌县 | 47 | 3 | 4 | 0 | 19 | 0 | 5 | 1 | 15 |
| 南陵县 | 35 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 12 |
